小車身,不是小玩具
74 公分座高、158 公分車長,穿梭移動更靈活;身高 145 到 188 公分都駕馭得了。
74 公分座高、158 公分車長,穿梭移動更靈活;身高 145 到 188 公分都駕馭得了。
制動力比傳統機械煞更出色;高剛性一體成型輪組減少震動,也少了維護。
加速反應更快、踩踏效率更高,起步就有最直接的推動感。
| 馬達 | 高扭力馬達・後輪驅動 |
|---|---|
| 傳動 | 機械單速+電子五段式變速(表定最高時速 25 km/h) |
| 尺盤 | 52T 大尺盤 |
| 煞車 | 油壓碟煞系統 |
| 避震 | 彈簧前叉避震 |
| 輪組 | 一體成型輪組 |
| 電池 | 313Wh 可拆式,全車系通用 |
| 續航力 | 40 公里 |
| 充電 | 家用 110V 雙孔;1 小時 50%、3.5 小時 100% |
| 車架 | 防鏽鋁合金車架 |
| 車重 | 26 公斤(含電池) |
| 車長 | 158 公分 |
| 座高 | 座墊離地 74 公分 |
| 適合身高 | 145–188 公分 |
| 輪胎 | 16 吋小胖胎 |
| 配件 | 可選購後貨架、後視鏡、前置物籃、前燈網等(與賽博大火箭共用) |
| 數量 | 限量 15 台 |
| 認證 | BSMI 閃電標章 |
| 火箭電池容量 | 313 Wh(超電力野餐車為 540Wh 電池籃) |
|---|---|
| 電池售價 | NT$6,880(原廠,所有車款通用) |
| 電池壽命 | 約 2–3 年(正常使用) |
| 續航能力 | 充電 4 小時、騎乘 60–70 公里(賽博系列與星戰系列為 30–40 公里) |
| 防水等級 | IPX4(電池與電控系統) |
| 最高設計時速 | 25 km/h(符合台灣電動自行車法規) |
| 認證 | BSMI 閃電標章(經濟部商品檢驗局) |
| 保固 | 原廠一年,可加購 S+ 延長保固 |
BSMI 閃電標章,掛牌投保即可上路,不需駕照。
護航版含 S+:一年丟車賠車+保固延長至共兩年。
新北土城自製工廠,加上全台經銷維修網絡。
信義新光 A11 有實車可試,內湖店與土城工廠採預約制。