避震器前叉
強效減震回彈避震,路上再也不顛簸——帶你上山下海、跨越崎嶇的路面。
強效減震回彈避震,路上再也不顛簸——帶你上山下海、跨越崎嶇的路面。
獨特的把手設計讓人一見傾心,不僅吸引目光,還擁有出色的抓握感。
為夜間騎行提供卓越的亮度和可見性,不再受限於光線不足,盡情越野每個角落。




| 馬達 | 扭力 55Nm・後輪驅動 |
|---|---|
| 傳動 | 機械單速+電子五段式變速(表定最高時速 25 km/h) |
| 煞車 | 前後輪油壓碟煞 |
| 電池 | 313Wh 容量整合電芯,可快速拆卸充電、全車系通用 |
| 續航力 | 40 公里(均速 15 km/h、體重 50 kg、平路測試) |
| 充電器 | 36V / 8.7Ah;1 小時 50%、3.5 小時 100% |
| 車架 | 防鏽鋁合金堅韌無限車架 |
| 車重 | 30 公斤 |
| 輪胎 | KENDA 20"×4.0 |
| 顏色 | 科技銀|夜行黑 |
| 適合身高 | 160–162 cm 墊腳;165–170 cm 平踩 |
| 儀表 | OLED 顯示電量、速度、里程 |
| 車燈 | 前後整合式 50 Lux LED 照明系統 |
| 座椅 | 舒適座椅,車架可耐 200 公斤 |
| 認證 | BSMI 閃電標章 |
| 火箭電池容量 | 313 Wh(超電力野餐車為 540Wh 電池籃) |
|---|---|
| 電池售價 | NT$6,880(原廠,所有車款通用) |
| 電池壽命 | 約 2–3 年(正常使用) |
| 續航能力 | 充電 4 小時、騎乘 60–70 公里(賽博系列與星戰系列為 30–40 公里) |
| 防水等級 | IPX4(電池與電控系統) |
| 最高設計時速 | 25 km/h(符合台灣電動自行車法規) |
| 認證 | BSMI 閃電標章(經濟部商品檢驗局) |
| 保固 | 原廠一年,可加購 S+ 延長保固 |
BSMI 閃電標章,掛牌投保即可上路,不需駕照。
護航版含 S+:一年丟車賠車+保固延長至共兩年。
新北土城自製工廠,加上全台經銷維修網絡。
信義新光 A11 有實車可試,內湖店與土城工廠採預約制。