低跨設計 輕鬆騎乘
時尚低跨設計讓上下車更加容易,不受身材限制、騎行無障礙。
時尚低跨設計讓上下車更加容易,不受身材限制、騎行無障礙。
超便利美型竹籃,40×40 的收納空間——穿越都市的同時,也享受時尚的注目。
可加裝 BOBIKE/OGK 兒童座椅或外送包,變化隨心所欲。
| 馬達 | 扭力 45Nm・後輪驅動 250W |
|---|---|
| 傳動 | 機械七段式+電子五段式變速(表定最高時速 25 km/h) |
| 煞車 | 前後輪機械碟煞 |
| 電池 | 313Wh 容量整合電芯,可快速拆卸充電、全車系通用 |
| 續航力 | 75 公里(均速 15 km/h、體重 50 kg、平路測試) |
| 充電器 | 36V / 8.7Ah;1 小時 50%、3.5 小時 100% |
| 車架 | 防鏽鋁合金低跨車架 |
| 車重 | 19.5 公斤 |
| 輪胎 | KENDA 26"×1.75 |
| 顏色 | 時尚白|活力紅 |
| 適合身高 | 145 cm 以上 |
| 儀表 | OLED 彩色顯示電量、速度、里程 |
| 車燈 | 前後整合式 50 Lux LED 照明系統 |
| 變速 | Shimano 7-speed 七速 |
| 後置物架 | 載重上限 25 公斤,可安裝前後兒童座椅 |
| 認證 | BSMI 閃電標章 |
依台灣道路交通管理處罰條例第 69 條,電動輔助自行車不得附載座。加裝兒童座椅前請確認所在縣市的規範。
| 火箭電池容量 | 313 Wh(超電力野餐車為 540Wh 電池籃) |
|---|---|
| 電池售價 | NT$6,880(原廠,所有車款通用) |
| 電池壽命 | 約 2–3 年(正常使用) |
| 續航能力 | 充電 4 小時、騎乘 60–70 公里(賽博系列與星戰系列為 30–40 公里) |
| 防水等級 | IPX4(電池與電控系統) |
| 最高設計時速 | 25 km/h(符合台灣電動自行車法規) |
| 認證 | BSMI 閃電標章(經濟部商品檢驗局) |
| 保固 | 原廠一年,可加購 S+ 延長保固 |
BSMI 閃電標章,掛牌投保即可上路,不需駕照。
護航版含 S+:一年丟車賠車+保固延長至共兩年。
新北土城自製工廠,加上全台經銷維修網絡。
信義新光 A11 有實車可試,內湖店與土城工廠採預約制。