一顆電池三種用途
裝在車上是動力來源,卸下來是行動電源,籃子本身是置物空間。
裝在車上是動力來源,卸下來是行動電源,籃子本身是置物空間。
540Wh 可讓 10W LED 露營燈用 40–48 小時、手機充滿 30 次、20W 小風扇 20–24 小時、45W 迷你冰箱 10 小時、80W 投影機 5–6 小時、150W 車用咖啡機 3 小時。
2023 德國紅點雙獎(自行車設計、創新設計),2024 TAIPEICYCLE IF d&i Awards。
| 馬達 | 扭力 45Nm・後輪驅動 250W |
|---|---|
| 傳動 | 機械單速+電子五段式變速(表定最高時速 25 km/h) |
| 煞車 | 前後輪機械碟煞 |
| 電池 | 540Wh 容量整合電芯,前後可裝,可快速拆卸充電 |
| 續航力 | 100 公里(均速 15 km/h、體重 50 kg、平路測試) |
| 充電器 | 36V / 15Ah;2 小時 50%、5 小時 100% |
| 車架 | 防鏽鋁合金車架 |
| 車重 | 14 公斤(空車) |
| 輪胎 | 20"×2.125 |
| 顏色 | 暖陽橘|都會黑 |
| 適合身高 | 150 cm 墊腳;155–160 cm 平踩 |
| 儀表 | OLED 彩色顯示電量、速度、里程 |
| 車燈 | 前後整合式 40 Lux LED 照明系統 |
| 座椅 | 仿真皮柔軟坐墊 |
| 版本 | 護航版 NT$32,800(含 S+ 騎乘護航一年,價值 NT$9,680) |
| 獎項 | 2023 德國紅點雙獎、2024 TAIPEICYCLE d&i Awards |
| 火箭電池容量 | 313 Wh(超電力野餐車為 540Wh 電池籃) |
|---|---|
| 電池售價 | NT$6,880(原廠,所有車款通用) |
| 電池壽命 | 約 2–3 年(正常使用) |
| 續航能力 | 充電 4 小時、騎乘 60–70 公里(賽博系列與星戰系列為 30–40 公里) |
| 防水等級 | IPX4(電池與電控系統) |
| 最高設計時速 | 25 km/h(符合台灣電動自行車法規) |
| 認證 | BSMI 閃電標章(經濟部商品檢驗局) |
| 保固 | 原廠一年,可加購 S+ 延長保固 |
BSMI 閃電標章,掛牌投保即可上路,不需駕照。
護航版含 S+:一年丟車賠車+保固延長至共兩年。
新北土城自製工廠,加上全台經銷維修網絡。
信義新光 A11 有實車可試,內湖店與土城工廠採預約制。